根据国家体育总局《运动员技术等级管理办法》和《运动员技术等级标准》有关规定,经bet365备用网址大全运动等级审查委员会审核,7个工作日公示,现决定授予许颢严3人一级、徐宁等50人二级运动员技术等级称号(名单见附件)。
附件:运动员技术等级称号授予名单
二○一一年十二月三十一日
| 姓名 | 性别 | 院/系/校 | 年级 | 比赛名称 | 项目 | 单项 | 成绩 | 名次 | 比赛日期 | 等级 |
| 许颢严 | 男 | 竞技体校 | 高中 | 全国武术套路冠军赛(传统项目) | 武术套路 | 查拳 | 8.80 | 6 | 2011.11.5 | 一 |
| 任洁 | 女 | 体育艺术系 | 2010 | 全国青少年艺术体操锦标赛 | 艺术体操 | A组个人全能 | 16 | 2011.10.19-26 | 一 | |
| 熊海燕 | 女 | 研究生院 | 2009 | 全国建身锦标赛暨全国健美锦标赛 | 健美 | 58 | 3 | 2011.9.18 | 一 | |
| 徐宁 | 男 | 竞技体校 | 高中 | 第七届全国城市运动会 | 田径 | 七项全能 | 6306 | 2011.10.24 | 二 | |
| 崔墨子 | 男 | 体育中专 | 2008 | 北京市业余体校(男子篮球)锦标赛 | 篮球 | 5 | 2011.11.19-27 | 二 | ||
| 董方 | 男 | 体育中专 | 2008 | 北京市业余体校(男子篮球)锦标赛 | 篮球 | 5 | 2011.11.19-27 | 二 | ||
| 刘峰 | 男 | 研究生院 | 2010 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 单人 | 16.65 | 2011.6.25 | 二 | |
| 张爱福 | 男 | 研究生院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 单人 | 16.37 | 2011.6.25 | 二 | |
| 赵景辉 | 男 | 研究生院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 单人 | 16.02 | 2011.6.25 | 二 | |
| 范娟娟 | 女 | 研究生院 | 2010 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 单人 | 16.08 | 2011.6.25 | 二 | |
| 卢创林 | 男 | 教育学院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 16.53 | 2011.6.25 | 二 | |
| 李晓栋 | 男 | 教育学院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 16.53 | 2011.6.25 | 二 | |
| 谷向涛 | 男 | 教育学院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 16.53 | 2011.6.25 | 二 | |
| 李静 | 女 | 教育学院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 16.53 | 2011.6.25 | 二 | |
| 罗魏玲 | 女 | 教育学院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 16.53 | 2011.6.25 | 二 | |
| 韦丽杰 | 女 | 教育学院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 16.53 | 2011.6.25 | 二 | |
| 初宏昌 | 男 | 教育学院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 16.23 | 2011.6.25 | 二 | |
| 李林 | 男 | 教育学院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 16.23 | 2011.6.25 | 二 | |
| 王宇轩 | 男 | 教育学院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 16.23 | 2011.6.25 | 二 | |
| 陈珍 | 女 | 教育学院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 16.23 | 2011.6.25 | 二 | |
| 王叶琼 | 女 | 教育学院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 16.23 | 2011.6.25 | 二 | |
| 杨凡 | 女 | 教育学院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 16.23 | 2011.6.25 | 二 | |
| 赵璞 | 男 | 教育学院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 16.22 | 2011.6.25 | 二 | |
| 刘兴由 | 男 | 教育学院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 16.22 | 2011.6.25 | 二 | |
| 马启明 | 男 | 教育学院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 16.22 | 2011.6.25 | 二 | |
| 何刚 | 男 | 教育学院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 16.22 | 2011.6.25 | 二 | |
| 冯金涛 | 男 | 教育学院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 16.22 | 2011.6.25 | 二 | |
| 明星光 | 男 | 教育学院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 16.22 | 2011.6.25 | 二 | |
| 冯婷婷 | 女 | 教育学院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 16.07 | 2011.6.25 | 二 | |
| 石桃 | 女 | 教育学院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 16.07 | 2011.6.25 | 二 | |
| 李然 | 女 | 教育学院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 16.07 | 2011.6.25 | 二 | |
| 程婉秋 | 女 | 教育学院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 16.07 | 2011.6.25 | 二 | |
| 许海波 | 女 | 教育学院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 16.07 | 2011.6.25 | 二 | |
| 杨心灵 | 男 | 教育学院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 15.73 | 2011.6.25 | 二 | |
| 刘呈尧 | 男 | 教育学院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 15.73 | 2011.6.25 | 二 | |
| 付帅 | 男 | 教育学院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 15.73 | 2011.6.25 | 二 | |
| 张倩 | 女 | 教育学院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 15.73 | 2011.6.25 | 二 | |
| 苏娟娟 | 女 | 教育学院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 15.73 | 2011.6.25 | 二 | |
| 魏建萍 | 女 | 教育学院 | 2009 | 北体大健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 15.73 | 2011.6.25 | 二 | |
| 魏迎乐 | 男 | 教育学院 | 2009 | 北体大游泳比赛 | 游泳 | 50蛙 | 36.92 | 2011.12.9 | 二 | |
| 韩威 | 男 | 研究生院 | 2010 | 北体大游泳比赛 | 游泳 | 50蛙 | 36.83 | 2011.12.9 | 二 | |
| 邓翔 | 男 | 教育学院 | 2010 | 北体大游泳比赛 | 游泳 | 50蛙 | 35.52 | 2011.12.9 | 二 | |
| 严富强 | 男 | 教育学院 | 2010 | 北体大游泳比赛 | 游泳 | 50蛙 | 36.82 | 2011.12.9 | 二 | |
| 谭功胜 | 男 | 教育学院 | 2010 | 北体大游泳比赛 | 游泳 | 50蛙 | 36.07 | 2011.12.9 | 二 | |
| 孙天然 | 男 | 教育学院 | 2010 | 北体大游泳比赛 | 游泳 | 50蛙 | 34.55 | 2011.12.9 | 二 | |
| 邓宇 | 男 | 教育学院 | 2010 | 北体大游泳比赛 | 游泳 | 50蛙 | 37.00 | 2011.12.9 | 二 | |
| 汪梦竹 | 女 | 管理学院 | 2009 | 北体大游泳比赛 | 游泳 | 50蛙 | 40.46 | 2011.12.9 | 二 | |
| 陈潮 | 男 | 教育学院 | 2009 | 北体大游泳比赛 | 游泳 | 50自 | 26.36 | 2011.12.9 | 二 | |
| 周一夫 | 男 | 管理学院 | 2011 | 北体大游泳比赛 | 游泳 | 50自 | 27.07 | 2011.12.9 | 二 | |
| 陈俊霖 | 男 | 教育学院 | 2011 | 北体大游泳比赛 | 游泳 | 50蝶 | 30.74 | 2011.12.9 | 二 | |
| 曹鹏飞 | 男 | 教育学院 | 2010 | 北体大游泳比赛 | 游泳 | 50蝶 | 31.47 | 2011.12.9 | 二 | |
| 张谷 | 男 | 教育学院 | 2009 | 北体大游泳比赛 | 游泳 | 50蝶 | 31.38 | 2011.12.9 | 二 | |
| 沈健宇 | 男 | 教育学院 | 2009 | 北体大游泳比赛 | 游泳 | 50蝶 | 31.98 | 2011.12.9 | 二 |
